Date
Tot ce afișează Bornă se poate descărca. Fiecare fișier își păstrează licența sursei.
Descărcări
| Fișier | Conținut | Licență |
|---|---|---|
| hg540_register.csv | Registrul HG 540/2000: toate drumurile, rând cu rând, cu pozițiile km oficiale | domeniu public (act normativ) |
| qa_county_lengths.csv | Lungimi pe județe: registru vs INS vs OpenStreetMap | ODbL |
| qa_county_surface.csv | Îmbrăcămintea pe județe: INS vs OpenStreetMap | ODbL |
| qa_gaps_by_county.csv | Drumuri din registru lipsă sau incomplete în OpenStreetMap | ODbL |
| qa_osm_refs_not_in_register.csv | Numere de drum din OpenStreetMap care nu apar în registru | ODbL |
| borna.pmtiles | Rețeaua cu kilometraj, ca plăci vectoriale (PMTiles) | ODbL |
Actualizări
Datele se reconstruiesc în fiecare săptămână din sursele publice și se publică doar dacă trec verificările de calitate.
- Se încarcă…
Date pentru programatori
Fiecare drum are un fișier JSON static, cu segmentele calibrate (pentru căutarea km), caracteristicile de-a lungul km și sursa fiecărei valori:
| https://data.bornakm.ro/index.json | toate drumurile: cheie, număr, județ, categorie, traseu, limite |
| https://data.bornakm.ro/roads/DN1.json | un drum național |
| https://data.bornakm.ro/roads/CV-DJ121.json | un drum județean sau comunal: cod județ + număr |
| https://data.bornakm.ro/changes.json | ce s-a schimbat în fiecare săptămână |
| https://data.bornakm.ro/sources.json | sursele, cu licență și dată |
Conversia km ↔ coordonate: în fiecare segment, km variază liniar de-a lungul lungimii segmentului.